Назначение
Программное обеспечение "Автоматизированная мобильная система Агент+" (АМС "Агент+") предназначено для автоматизации мобильной торговли с помощью мобильных устройств (смартфоны, ТСД) под управлением ОС Windows Mobile версии 2003 и выше. АМС «Агент+» позволяет автоматизировать различные виды деятельности торговых представителей оптовых и дистрибьюторских фирм, экспедиторов предприятий-производителей, частных предпринимателей и работников фирм, имеющих собственные магазины или торговые точки.АМС "Агент+" выпускается в трех конфигурациях: «Лайт», «Стандарт» и «Инвент».
АМС "Агент+ Лайт"
Базовые потребности мобильных сотрудников (торговых представителей, агентов, мерчендайзеров) за пределами офиса с поддержкой мобильного обмена данными. Внедрить АМС "Агент+ Лайт" максимально просто! Готовый к установке модуль интеграции позволяет начать работу сразу, не привлекая специалистов по внедрению.АМС "Агент+ Стандарт"
Расширенный набор функций для мобильных сотрудников (торговых представителей, агентов, мерчендайзеров) за пределами офиса, который включает ряд дополнительных возможностей.АМС "Агент+ Инвент"
Максимальный набор функций для мобильных сотрудников (торговых представителей, агентов, мерчендайзеров), который позволит задействовать все возможности мобильных устройств (КПК, коммуникаторов, ТСД).
Функциональные возможности | Лайт | Стандарт | Инвент |
---|---|---|---|
Оперативный сбор и обработка заявок на поставку товаров: торговый агент приезжает в торговую точку, быстро и четко в мобильном устройстве оформляет электронную заявку на поставку товаров. | + | + | + |
Учет взаиморасчетов с Клиентом: торговый агент может отслеживать платежи и долги каждого Клиента. | + | + | + |
История продаж каждого Клиента: торговый агент легко может увидеть историю продаж товаров для каждого Клиента заранее, до приезда в торговую точку, без бумажной волокиты. | + | + | + |
Оформление документов с учетом скидок, в том числе и индивидуальных для каждого Клиента. | + | + | + |
Двусторонний мобильный обмен данными: в начале рабочего дня торговый агент включает мобильное устройство для загрузки в АМС "Агент+" данных об остатках товара на складе, о ценах из учетной системы в офисе. Не нужно ехать в офис, распечатывать прайс-листы, переписывать остатки товара. После окончания рабочего дня агенту также не нужно ехать в офис: достаточно выгрузить данные из АМС "Агент+" в учетную систему. Предусмотрена возможность выгрузки из центральной БД в мобильное устройство документов любого вида, поддерживаемых этим устройством. | + | + | + |
Отображение картинок (фотографий) товаров на экране мобильного устройства торгового агента. | + | + | + |
Учет кассовых операций: торговый агент вносит данные о принятии наличных денежных средств от Клиента. | - | + | + |
Мерчендайзинг: мониторинг выкладки товаров, товаров-конкурентов, характеристик товаров, состояния оборудования; фотографирование витрин. | - | + | + |
Анкетирование: торговый агент может проводить различные опросы в торговых точках, фиксировать предложения по совершенствованию работы Вашей Компании, вносить пожелания Клиентов по ассортименту товаров и др. | - | + | + |
Поддержка GPS: фиксирование GPS-координат мест создания документов в мобильном устройстве, GPS-координат передвижения торговых агентов; отображение в настольных учетных системах карт перемещений торговых агентов и мест создания документов. | - | + | + |
Поддержка фотографирования: фотографирование с привязкой фотографий к документам в мобильном устройстве; возможность указания комментариев к фотографиям; отправка фотографий в офис с помощью мобильного обмена данными | - | + | + |
Планирование посещений торговых точек, контроль исполнения планов, отражение нерезультативных посещений. | - | + | + |
Планирование продаж товаров в разрезе категорий товаров, контроль исполнения планов. | - | + | + |
Учет реализации товаров: торговый агент может видеть состояние отправленной заявки, создан ли документ на отгрузку товара Клиенту. | - | + | + |
Учет поступлений товаров: торговый агент может отражать операции закупки товаров или возврата товаров от Клиентов. | - | + | + |
Постановка задач для торгового агента: задачи создаются в офисе и передаются в мобильное устройство торгового агента; контролируется ход исполнения задач. | - | + | + |
Мультиязычный пользовательский интерфейс: реализована поддержка нескольких языков (английский, белорусский, грузинский, русский, украинский). Есть возможность добавить новый язык без участия разработчиков. | - | + | + |
"Торговля с колес": товар продается клиенту непосредственно при его доставке, на месте у клиента оформляется и распечатывается весь комплект документов купли-продажи (накладная, счет-фактура, приходный кассовый ордер, пробивается кассовый чек). | - | - | + |
Инвентаризация: для проведения инвентаризации товаров "в машине" при "торговле с колес", а также для переноса в мобильное устройство из центральной БД стартовых или корректирующих остатков товаров. | - | - | + |
Учет складских операций: операции погрузки товаров в машину и выгрузки товаров из машины. | - | - | + |
Поддержка печати документов: подключение мобильных принтеров для оперативной печати документов в месте продажи. | - | - | + |
Поддержка сканеров штрих-кодов: торговый агент может проводить инвентаризацию товаров в машине при торговле "с колес", а также использовать сканер штрих-кодов для целей мерчендайзинга. | - | - | + |
Цены
(для всех программных продуктов цена указана за одну лицензию)
АМС "Агент+ Лайт" – 2 900 руб.
АМС "Агент+ Стандарт" – 4 200 руб.
АМС "Агент+ Инвент" – 6 700 руб.
C:\inetpub\wwwroot\soft\pages\Prod\mobtorg2.php on line 174
">Вернуться